Meine Punkte

Du erhältst für den Abschluss eines Workouts einen Punkt (Workout-Punkt).

Für jeden Lauf bekommst du einen Lauf-Punkt.

Bei der Wiederholung eines Workouts, gibt es einen Wiederholungs-Punkt.

Deine Position auf der Punkteübersicht ergibt sich aus der Summe aller dieser Punkte.

Los geht's!

Icon Gesamtpunkt
0 Gesamtpunkte
Icon Laufpunkt
0 Lauf-Punkte
Icon Wiederholungspunkt
0 Wiederholungs-Punkte
Icon Workout-Punkt
0 Workout-Punkte

Mein Rang:

Mein Rang

Symbol Rang 01 - Einsteigerin

Einsteigerin

Du bist noch in der Entdeckungsphase deiner sportlichen Reise mit uns, aber mit deinem charmanten Enthusiasmus und deinem fröhlichen "Ich probiere einfach alles aus"-Ansatz wirst du es weit bringen!

Symbol Rang 02 - Enthusiastische Sportlerin

Enthusiastische Sportlerin

Wenn du deine Sporttasche schnappst, verwandelst du dich in einen Energiebündel-Modus und bringst mit deinem ansteckenden Enthusiasmus und deinem unbändigen Spass am Sport eine Menge Action und Freude in jede Trainingseinheit.

1 Requirement

  • Erreiche eine Punktzahl von 20 Punkten
Symbol Rang 03 - Heldin im Wohnzimmer

Heldin im Wohnzimmer

Mit deinem unschlagbaren Willen kämpfst du gegen den inneren Schweinehund an und überwindest jede Versuchung, indem du dein Wohnzimmer in einen improvisierten, aber absolut geeigneten Fitnessraum verwandelst.

1 Requirement

  • Erreiche eine Punktzahl grösser oder gleich 40 Punkte
Symbol Rang 04 - Durchstarterin

Durchstarterin

Du hast den Dreh raus! Deine Ausdauer und Beharrlichkeit sind bewundernswert. Weiter so!

1 Requirement

  • Erreiche eine Punktzahl grösser oder gleich 60 Punkte
Symbol Rang 05 - Heldin der Körpermitte

Heldin der Körpermitte

Du bist stark und spürst dies nicht nur während dem Workout, sondern auch mehr und mehr im Mama-Alltag! Es fühlt sich gut an, oder?

1 Requirement

  • Erreiche eine Punktzahl grösser oder gleich 80 Punkte
Symbol Rang 6 - Routinierte Sportlerin

Routinierte Sportlerin

Du bist die Königin der Routine, vom morgendlichen Aufstehen bis zur präzisen Planung deiner Trainingseinheiten. Mit deiner Ausdauer und deinem routinierten Ansatz erreichst du stetig neue sportliche Höhen.

Routine ist so wichtig für Erfolge - mach weiter so!

1 Requirement

  • Erreiche eine Punktzahl grösser oder gleich 100 Punkte
Symbol Rang 7 - Sportskanone

Sportskanone

Wo andere an ihre Grenzen stossen, bist du in deinem Element. Mit deinem Durchhaltewillen kommst du deinen Zielen immer näher, yay!

1 Requirement

  • Erreiche eine Punktzahl grösser oder gleich 120 Punkte
Symbol Rang 8 - Profi

rund8fit Routiné

Als rund8fit Routiné jonglierst du geschickt zwischen den Anforderungen des Alltags und deinem Fitnessziel. Deine Entschlossenheit und Organisationstalent sind bewundernswert und inspirierend. Du nimmst dir Zeit für dich und zeigst, dass es möglich ist, sowohl für die eigenen Bedürfnisse als auch für die der Familie einzustehen.

Gratulation, du kannst stolz auf dich sein!

1 Requirement

  • Erreiche eine Punktzahl grösser oder gleich 150 Punkte
Symbol Rang 9 - Aufstrebende Athletin

Aufstrebende Athletin

Mit deiner unermüdlichen Hingabe für das Training kletterst du Schritt für Schritt die Erfolgsleiter hinauf. Du hast bereits sehr viel für dich und deinen Körper, aber auch für deinen Ausgleich im vollen Mama-Alltag geschaffen. Diese Zeit ist so wertvoll und schön, dass du dich für diese Zeit im Tag priorisierst.

Der Haushalt kann ruhig mal warten - jetzt bist du dran!

1 Requirement

  • Erreiche eine Punktzahl grösser oder gleich 200 Punkte
Symbol Rang 10 - Vollblutprofi

Vollblutprofi

Du wurdest mit einem wahren Sportlerherz geboren, das von Leidenschaft durchströmt wird. Dein Einsatz und deine Entschlossenheit inspirieren auch andere dazu, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

1 Requirement

  • Erreiche eine Punktzahl grösser oder gleich 300 Punkte
Rang unerschöpfliche Powermama

Unerschöpfliche Power-Mama

Mit deiner endlosen Energie und deiner beeindruckenden Stärke meisterst du meist spielend den Spagat zwischen Mutterpflichten und deinem eigenen Fitnessziel. Du bist ein Vorbild für dein Kind und dein Umfeld. Jawohl! Und darauf darfst du stolz sein!

Jeder Tag bringt neue Herausforderungen, aber du gehst sie mit positiver Energie und einer unerschütterlichen Entschlossenheit an. Du beweist, dass es möglich ist, sowohl für die Familie als auch für sich selbst zu sorgen und inspirierst damit viele Menschen in deiner Umgebung.

1 Requirement

  • Erreiche eine Punktzahl grösser oder gleich 500 Punkte
Rang rund8fit Champion

rund8fit Champion

Du bist der Inbegriff eines rund8fit Champions und beweist, dass ein gesunder Lebensstil in jedem Lebensabschnitt möglich ist. Deine Hingabe für Bewegung im Alltag und deine Fähigkeiten, diese im Mama-Alltag zu integrieren, ist bewundernswert.

Mit deinem fokussierten Ansatz und deinem Engagement inspirierst du nicht nur dich selbst, sondern auch andere, ihr Bestes zu geben und ihre Ziele zu erreichen.

1 Requirement

  • Erreiche eine Punktzahl grösser oder gleich 750 Punkte
rund8fit Hall of Fame

rund8fit Hall of Fame

Wohooo, weiter geht es nicht!

Als Mitglied der rund8fit Hall of Fame hast du nicht nur deine Fitnessziele erreicht, sondern auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen (bei uns definitiv!).

Du bist ein Symbol für Ausdauer, Entschlossenheit und Hingabe und deine Erfolge dienen als Inspiration für Tausende von rund8fit-Frauen. Deine Reise war geprägt von Höhen und Tiefen, aber du hast nie aufgegeben. Deine Geschichte ist ein Beweis dafür, dass durch hartes Training und richtiges Mindest grosse Ziele erreicht werden können.

Du bist nicht nur ein Champion für deine eigene Gesundheit, sondern auch ein Vorbild für die gesamte rund8fit-Community.

Dein Platz in der Hall of Fame ist wohlverdient und wird für immer deine herausragenden Leistungen ehren. Einfach nur WOW!

1 Requirement

  • Erreiche eine Punktzahl grösser oder gleich 1000 Punkte

Meine Position in der Punkteübersicht:

  • Jahresübersicht 2024

  • Punkte-archiv

  • Aktueller Monat

  • Gesamtpunkte

Deine Position auf der Punkteübersicht ergibt sich aus der Summe der Workout-Punkte, Zusatz-Punkte, Lauf-Punkte und Wiederholungs-Punkte.

Du bist aktuell noch nicht gerankt auf der Jahresübersicht.

 

Jahresübersicht 2024

# Avatar Name Workout-Punkte Wiederholungs-Punkte Lauf-Punkte Gesamtpunkte Mein Rang
1 Mirjam Gassmann 269 13 171 33 430 Unerschöpfliche Power-Mama
2 Sonja Kertész 76 9 328 0 413 Unerschöpfliche Power-Mama
3 Bernadette Von Dobschütz 256 15 38 48 305 Vollblutprofi
4 Caro Roost 145 13 169 0 327 Vollblutprofi
5 Mareen 175 14 128 0 317 Vollblutprofi
6 Annette Vogt 197 11 72 0 280 Vollblutprofi
7 Wencke Hartmann 229 14 1 55 235 Vollblutprofi
8 Larissa Andersen 206 15 15 26 262 Vollblutprofi
9 Nicole Ritz-Schlatter 177 14 51 0 242 Vollblutprofi
10 Anina Steinlin 213 15 12 35 205 Aufstrebende Athletin
11 Katja Gerhardt 199 14 19 29 219 Aufstrebende Athletin
12 Mallory Nüesch 214 15 2 43 188 Aufstrebende Athletin
13 Natalia 120 14 93 0 227 Aufstrebende Athletin
14 Melanie Keller 185 10 17 0 212 Aufstrebende Athletin
15 Ursula Singer 172 14 3 22 211 Aufstrebende Athletin
16 Jeannine 153 12 41 0 206 Aufstrebende Athletin
17 Anna Gerber 171 14 10 27 190 Aufstrebende Athletin
18 Karin Grossenbacher 167 14 21 0 202 Aufstrebende Athletin
19 Kathrin Stöcklin 135 12 55 20 182 rund8fit Routiné
20 Melanie Dreßler 163 12 24 0 199 Aufstrebende Athletin
21 Alja Weier-Schäfer 175 15 7 16 181 Aufstrebende Athletin
22 Claudia 175 0 4 16 195 rund8fit Routiné
23 Sandra Hurtig 163 10 21 0 194 rund8fit Routiné
24 Telse Vortmann 178 14 1 0 193 Aufstrebende Athletin
25 Christine Hantz 135 14 43 0 192 Aufstrebende Athletin
26 Mirjam Wellerdieck 138 13 40 0 191 Aufstrebende Athletin
27 Sora Padrutt 171 9 6 0 186 Aufstrebende Athletin
28 Ksenia Merkli 161 13 10 0 184 rund8fit Routiné
29 Anita Hari 157 14 7 0 179 rund8fit Routiné
30 Martina Herzog 158 13 2 0 172 rund8fit Routiné
31 Kristin Schützenmeister 118 10 31 16 167 Aufstrebende Athletin
32 Sophie Goldmann 124 9 3 35 165 Aufstrebende Athletin
33 Dorina Geissbühler 89 13 65 0 167 rund8fit Routiné
34 Jeannette Plessl 151 14 0 3 162 Aufstrebende Athletin
35 Carmen Furrer 149 14 2 0 165 rund8fit Routiné
36 Simone Hagemeyer 141 14 0 35 140 Sportskanone
37 Jess Hefti 148 13 0 15 146 Sportskanone
38 Manuela 122 6 3 31 158 rund8fit Routiné
39 Elena Märki 136 14 5 18 137 Aufstrebende Athletin
40 Sabrina 105 0 8 42 155 rund8fit Routiné
41 Ann-Kristin Krause 130 13 11 0 154 rund8fit Routiné
42 Anja Zürcher 91 12 48 0 151 Aufstrebende Athletin
43 Nadine Rhyner 119 11 15 9 148 Aufstrebende Athletin
44 Sarah Sigrist 136 11 2 0 149 Aufstrebende Athletin
45 Jana Kruppa 130 8 8 0 146 rund8fit Routiné
46 Melike Birbudak 85 4 58 0 146 Sportskanone
47 Sabrina Graf 121 15 5 0 141 rund8fit Routiné
48 Stephanie 119 0 3 19 141 Sportskanone
49 Christine Gann 124 14 1 0 139 rund8fit Routiné
50 Andrea Lüönd 124 12 1 5 132 rund8fit Routiné
51 Sandra Kürzdörfer 99 12 26 0 137 Sportskanone
52 Sara 123 5 9 0 137 Sportskanone
53 Christin 116 0 19 0 135 Sportskanone
54 Cynthia Kaufmann 122 12 0 0 134 rund8fit Routiné
55 Anne 120 5 9 0 134 Sportskanone
56 Tara Mäder 112 13 8 0 133 Aufstrebende Athletin
57 Anna Walder 113 14 6 0 133 rund8fit Routiné
58 Paola Villa Torres 129 3 0 0 132 Sportskanone
59 Simone Stahl 71 3 24 33 131 rund8fit Routiné
60 Marina Laube 102 12 17 0 131 rund8fit Routiné
61 Jelena Wolfensberger 113 12 6 0 131 Sportskanone
62 Simea Geissbühler 88 10 32 0 130 rund8fit Routiné
63 Deborah 110 10 1 23 118 Routinierte Sportlerin
64 Nadine Bronner-Grandjean 100 9 19 0 128 Sportskanone
65 Christina Freund 90 11 27 21 107 Routinierte Sportlerin
66 Ursula Osterwalder 108 4 5 10 127 rund8fit Routiné
67 Simona Arnold 110 15 2 0 127 Sportskanone
68 Sofia Lamperti 107 13 6 0 126 Sportskanone
69 Stephanie Liscioch 82 9 34 0 125 Sportskanone
70 Marlene 105 4 8 20 111 Sportskanone
71 Melanie Camenzind 106 8 8 0 122 rund8fit Routiné
72 Anja 118 4 1 15 108 Routinierte Sportlerin
73 Jolanda Rihm 49 8 65 0 122 Sportskanone
74 Rebecca 105 4 13 0 122 Sportskanone
75 Noemie Fauchere 109 12 0 0 121 Sportskanone
76 Alice Kraaz 86 6 14 17 117 rund8fit Routiné
77 Claudia Ehrenzeller 102 13 4 0 119 rund8fit Routiné
78 Pia Pavic-Hödle 103 14 3 0 119 Routinierte Sportlerin
79 Matea 76 1 42 0 119 Routinierte Sportlerin
80 Martina 90 0 12 16 118 Routinierte Sportlerin
81 Corine Garcia 109 8 0 0 117 Sportskanone
82 Ariana Mais 91 3 1 24 113 rund8fit Routiné
83 Christine Kreiselmaier 73 9 34 0 116 rund8fit Routiné
84 Nathalie Rominger 107 8 1 0 116 rund8fit Routiné
85 Melanie Steiner 99 14 2 0 115 rund8fit Routiné
86 Ceri 107 0 9 0 116 Routinierte Sportlerin
87 Daniela Jost 94 1 3 17 115 rund8fit Routiné
88 Magdalena Ruttinger 100 14 0 0 114 rund8fit Routiné
89 Vreni Scheuber 99 11 3 0 113 rund8fit Routiné
90 Anita Heusler 88 4 1 22 109 Routinierte Sportlerin
91 Lea Loretz 61 8 43 0 112 Routinierte Sportlerin
92 Caroline 110 1 1 0 112 Routinierte Sportlerin
93 Iveta 111 0 1 0 112 Routinierte Sportlerin
94 Eva Engström 85 4 23 0 112 Routinierte Sportlerin
95 Katrin Inauen 68 14 29 0 111 Sportskanone
96 heidi moser 82 13 15 0 110 Routinierte Sportlerin
97 Mirjam Baumann 88 10 12 18 92 Heldin der Körpermitte
98 Laetitia L. 97 11 1 0 109 Routinierte Sportlerin
99 Annina Gull 35 2 71 0 108 Sportskanone
100 Michal Enderli 86 9 12 0 107 rund8fit Routiné
101 Larissa Reiß 90 11 7 0 108 Routinierte Sportlerin
102 Karin Marti 92 6 0 9 107 Sportskanone
103 Isa Mokdad 93 14 0 0 107 Routinierte Sportlerin
104 Katja Bauer 95 10 1 6 100 rund8fit Routiné
105 Christa Breny 88 9 0 8 105 Routinierte Sportlerin
106 Katja Schützenhofer 90 14 0 0 104 Sportskanone
107 Stefanie Kläy 90 10 4 0 104 Sportskanone
108 Andrea Tomaschett 72 14 18 0 104 Sportskanone
109 Eliane 74 3 27 0 104 Routinierte Sportlerin
110 Sarah Schulz 81 12 1 12 101 Sportskanone
111 Janna 86 5 13 18 86 Heldin der Körpermitte
112 Christina 103 0 0 0 103 Routinierte Sportlerin
113 Giannina Spescha 85 6 12 0 103 Routinierte Sportlerin
114 Coco 95 5 3 0 103 Routinierte Sportlerin
115 Nicole 97 6 0 0 102 Routinierte Sportlerin
116 Julia Gerber 92 9 2 0 102 Routinierte Sportlerin
117 Christine Heimoz 90 8 3 0 101 rund8fit Routiné
118 Aline Bolli 59 7 35 0 101 Sportskanone
119 Anna 75 6 20 6 97 Heldin der Körpermitte
120 Nina Studer 81 10 0 10 101 Routinierte Sportlerin
121 Jacqueline Schierscher 75 2 16 12 97 Routinierte Sportlerin
122 Claudia Prem 87 10 2 0 99 rund8fit Routiné
123 Stephanie 93 0 7 0 100 Routinierte Sportlerin
124 Chantal Fischer 85 9 5 0 99 Sportskanone
125 Livia 80 2 18 0 99 Heldin der Körpermitte
126 Miriam Wagner 91 7 0 0 98 Sportskanone
127 Natalie Friedli 74 9 15 0 98 Sportskanone
128 Claude Leyder 91 7 0 0 97 rund8fit Routiné
129 Mirjam Abächerli 86 12 1 0 99 Heldin der Körpermitte
130 Martina Jung 86 10 1 0 97 Sportskanone
131 Nathalie Strasser 83 11 1 0 95 Routinierte Sportlerin
132 Julia 90 6 0 24 72 Durchstarterin
133 Melanie Eigensatz 83 11 0 0 94 Sportskanone
134 Sandra Hennen 78 5 1 13 91 Sportskanone
135 Dominique Bornhauser 81 13 0 0 94 Sportskanone
136 Birte Epp 90 5 0 21 74 Durchstarterin
137 Ramona Dolscheid-Pommerich 56 5 32 0 93 Sportskanone
138 Janine Schiess 77 13 3 0 93 Heldin der Körpermitte
139 Myriam Heirendt 69 12 11 0 92 Sportskanone
140 Elena Bernet 81 8 0 3 92 Routinierte Sportlerin
141 Nicole Chappuis 75 8 9 7 85 Routinierte Sportlerin
142 Natascha Wuillemin 85 7 1 0 92 Heldin der Körpermitte
143 Isabel 85 7 0 0 91 Heldin der Körpermitte
144 Isa Keller 82 9 1 0 91 Heldin der Körpermitte
145 Alexandra Reithmeier 78 10 2 0 90 Sportskanone
146 Bettina Marusik 67 0 11 15 87 Sportskanone
147 Simone 87 4 0 0 90 Heldin der Körpermitte
148 Susanne 88 0 2 0 90 Heldin der Körpermitte
149 Franziska Aemisegger 71 6 13 13 77 Durchstarterin
150 Katrin Lukas 72 13 4 0 89 Routinierte Sportlerin
151 Martina 74 4 11 0 89 Heldin der Körpermitte
152 Daniela 81 7 1 0 88 Heldin der Körpermitte
153 Alexandra Rapeaud 75 13 0 14 75 Heldin der Körpermitte
154 Stefanie Schütz Schütz 68 6 4 9 87 Sportskanone
155 Sarah Frey 74 13 0 0 87 Heldin der Körpermitte
156 Melina 81 6 0 0 87 Heldin der Körpermitte
157 Katharina 87 0 0 0 87 Heldin der Körpermitte
158 Tharsika Sutharsan 74 12 1 0 87 Heldin der Körpermitte
159 Simone Hänni 79 0 8 0 87 Heldin der Körpermitte
160 Anja Kabashi 78 8 0 0 86 Routinierte Sportlerin
161 Martina 80 5 1 0 86 Heldin der Körpermitte
162 Anita Guggisberg 76 9 0 13 72 Routinierte Sportlerin
163 Kathrin Alder 67 8 9 0 84 Sportskanone
164 Anja Buchmann-Wyss 72 13 0 6 79 Heldin der Körpermitte
165 Isa 81 4 0 20 65 Durchstarterin
166 Réka Reber 74 9 0 14 69 Sportskanone
167 Natascha Janz 71 12 1 0 84 Heldin der Körpermitte
168 Dani 71 0 1 13 81 Heldin der Körpermitte
169 Doris Sax 69 6 6 0 81 rund8fit Routiné
170 Pilvi Stäbler 70 12 0 0 82 Routinierte Sportlerin
171 Isabelle Arnold 72 4 6 16 66 Durchstarterin
172 Liliane Kägi 73 9 0 6 76 Durchstarterin
173 Marianne Egli 75 4 2 0 81 Routinierte Sportlerin
174 Corinna Dalpiaz 65 6 11 0 81 Heldin der Körpermitte
175 Mia Caspar 70 9 3 0 81 Heldin der Körpermitte
176 Jessica Winter 68 13 0 0 81 Heldin der Körpermitte
177 Christina Kujath 58 11 11 0 80 Sportskanone
178 Christina Wiesli 77 3 1 0 81 Heldin der Körpermitte
179 Yvonne Rhyner 68 10 2 0 80 Routinierte Sportlerin
180 Melissa Villiger 44 2 35 0 80 Heldin der Körpermitte
181 Fabienne Zosso 74 5 2 0 80 Heldin der Körpermitte
182 Noemi 78 0 2 0 80 Heldin der Körpermitte
183 Claudia Braun 55 5 19 0 79 Routinierte Sportlerin
184 Anna Tomaschett 68 3 8 0 79 Heldin der Körpermitte
185 Gaëlle Amandine Götz 36 6 37 0 79 Heldin der Körpermitte
186 Isabel Vacas 67 11 1 0 79 Durchstarterin
187 Tine Heinemann 72 7 0 18 61 Durchstarterin
188 Anna 75 0 4 0 78 Durchstarterin
189 Annabelle Roth 73 5 0 0 78 Durchstarterin
190 Cristina de la Cuadra 66 7 4 0 77 Routinierte Sportlerin
191 Karin Villiger 74 4 0 0 77 Heldin der Körpermitte
192 Vanessa Wolter 62 13 1 0 76 rund8fit Routiné
193 Angela 76 0 2 0 78 Durchstarterin
194 Kim 78 0 0 0 78 Durchstarterin
195 Ileana Spirig 62 13 0 2 77 Heldin der Körpermitte
196 Stefanie Ruhe 66 10 0 11 65 Sportskanone
197 Sophia Fleischmann 63 13 0 0 76 Routinierte Sportlerin
198 Johanna Rodler 65 11 0 0 76 Routinierte Sportlerin
199 Ursina Bucher 62 0 15 0 77 Durchstarterin
200 Daria Segoloni 66 9 0 0 75 Sportskanone
201 Nadine Metzger 59 9 0 12 72 Durchstarterin
202 Celine 74 2 0 0 76 Durchstarterin
203 Clara Schiele 62 7 6 0 75 Heldin der Körpermitte
204 Kathrin Huber 68 6 1 0 75 Heldin der Körpermitte
205 Christina Decurtins 69 6 0 0 75 Heldin der Körpermitte
206 Tanja Gübeli 66 7 1 0 74 Routinierte Sportlerin
207 Sandra 62 4 9 9 66 Durchstarterin
208 Katrin Suter 62 5 7 0 74 Routinierte Sportlerin
209 Stefanie 68 7 0 0 74 Durchstarterin
210 Rafaela Rangel 67 6 0 0 74 Routinierte Sportlerin
211 Hannah 73 0 1 0 74 Durchstarterin
212 Karin Tüscher 59 0 15 0 74 Durchstarterin
213 Katha 52 5 17 0 74 Durchstarterin
214 Julia Sachs 70 1 3 0 73 Durchstarterin
215 Barbara Müller 59 13 0 0 72 Routinierte Sportlerin
216 Fabienne 70 0 3 0 73 Durchstarterin
217 Ivana Oberhänsli 58 6 3 6 73 Durchstarterin
218 Daniela Schlunegger 64 3 5 0 72 Routinierte Sportlerin
219 Milica Meili 69 4 0 0 72 Durchstarterin
220 Silvia Salis 59 12 0 9 62 Routinierte Sportlerin
221 nadine 65 4 3 0 72 Durchstarterin
222 Franziska Steiner 53 0 19 0 72 Durchstarterin
223 Olivia Bucher 61 9 0 0 70 Sportskanone
224 Elena Hoffmann 60 5 6 0 71 Heldin der Körpermitte
225 Rebecca Hartung 70 0 1 0 71 Durchstarterin
226 Katja Fiechter 64 6 1 8 63 Durchstarterin
227 Corina de la Cuadra 59 9 2 0 70 Heldin der Körpermitte
228 cheyenne Wettstein 39 6 24 0 69 Sportskanone
229 Myrtha Brunner 49 9 12 0 70 Durchstarterin
230 Claudia Hofstetter 63 7 0 20 50 Durchstarterin
231 Daniela Steffen 59 11 0 0 70 Durchstarterin
232 Stefanie Jäger 53 6 10 0 69 Heldin der Körpermitte
233 Iris 58 5 6 0 69 Durchstarterin
234 Marion 62 7 0 0 69 Durchstarterin
235 Isabelle 61 0 8 0 69 Durchstarterin
236 Alexandra Wälti 68 0 1 0 69 Durchstarterin
237 Tabea Meier 56 7 4 10 61 Durchstarterin
238 Julia Schmidt 59 10 0 0 69 Durchstarterin
239 Mira Humble 57 4 0 10 67 Durchstarterin
240 Patricia Müller 53 9 6 0 68 Heldin der Körpermitte
241 Corinne Rickli 63 6 0 0 68 Durchstarterin
242 Stefanie Baumgartner 56 12 0 0 68 Heldin der Körpermitte
243 Alexandra Wicki 58 10 0 0 68 Heldin der Körpermitte
244 Sarah Bischof 59 9 0 0 68 Heldin der Körpermitte
245 Lilly Meyer 58 9 0 0 67 Routinierte Sportlerin
246 Rahel Schelbert 56 12 0 0 68 Durchstarterin
247 Michelle 68 0 0 0 68 Durchstarterin
248 Florence 51 0 2 15 68 Durchstarterin
249 Michèle Lang 58 4 4 0 66 Sportskanone
250 Ivana Devigus 56 7 2 9 60 Heldin der Körpermitte
251 Marina 64 3 0 0 67 Durchstarterin
252 Manar 67 0 0 0 67 Durchstarterin
253 Lara Schefer 57 0 2 11 64 Durchstarterin
254 Carmen Minder 61 4 2 0 67 Durchstarterin
255 Désirée Bryner 56 10 1 0 67 Durchstarterin
256 Michaela Traschitzger 51 11 5 0 67 Durchstarterin
257 Simona Daguati 53 12 1 0 66 Heldin der Körpermitte
258 Sarah 66 0 0 0 66 Durchstarterin
259 simone gmünder 26 3 36 0 65 Routinierte Sportlerin
260 Francesca Boucard 61 5 0 18 48 Heldin im Wohnzimmer
261 Carmen Ziegler 57 5 4 0 65 Durchstarterin
262 Lucia Seiler 59 6 0 0 65 Heldin der Körpermitte
263 Miranda Von Niederhäusern 52 10 3 7 58 Heldin der Körpermitte
264 Jasmin Asemota 48 3 14 0 65 Durchstarterin
265 nadine werren 54 9 2 0 65 Durchstarterin
266 Sophia Oehler 62 2 1 0 65 Durchstarterin
267 Fabienne Döbelin 58 4 3 0 65 Durchstarterin
268 Daniela Funk 48 10 7 0 65 Durchstarterin
269 Annabelle 62 0 3 0 65 Durchstarterin
270 Viviane 55 0 0 10 65 Durchstarterin
271 Stefanie Gisler 53 6 5 0 64 Heldin der Körpermitte
272 Marion Kummer 59 4 2 15 50 Heldin im Wohnzimmer
273 Leonie Marti 59 5 0 0 63 Heldin der Körpermitte
274 Nadine Weder 56 7 1 0 64 Durchstarterin
275 Lucia 58 5 1 0 63 Durchstarterin
276 Romina Bättig 44 10 9 0 63 Heldin der Körpermitte
277 Debora 63 0 0 0 63 Durchstarterin
278 Rahel Bucher 51 12 0 0 63 Durchstarterin
279 Selina 58 4 1 0 63 Durchstarterin
280 Katrin 48 4 11 0 63 Durchstarterin
281 Andrea Burger 56 4 2 0 62 Routinierte Sportlerin
282 Carolin Mann 52 5 3 2 62 Heldin der Körpermitte
283 Deborah Lacourrège 52 10 0 13 49 Durchstarterin
284 Miriam Sax 55 2 3 0 60 rund8fit Routiné
285 Kristina Gawriljuk 57 4 1 0 62 Durchstarterin
286 Bernarda Michel 57 5 0 0 62 Durchstarterin
287 Dominique 61 0 1 0 62 Durchstarterin
288 Katharina Blankart 53 7 1 0 61 Heldin der Körpermitte
289 Carole Taugwalder 60 2 0 0 61 Durchstarterin
290 Julia Konradt 58 1 3 0 61 Durchstarterin
291 Clea von Klopmann 52 9 0 0 61 Heldin der Körpermitte
292 Daniela Matter 49 7 4 0 60 Routinierte Sportlerin
293 Nicole 61 0 0 0 61 Durchstarterin
294 Nadine Mühlebach 59 1 1 0 61 Durchstarterin
295 Valerie Baumann 50 11 0 0 61 Durchstarterin
296 Patrizia Anderegg 59 0 2 0 61 Durchstarterin
297 Arna Villiger 61 0 0 0 60 Durchstarterin
298 Christine 60 0 0 0 60 Durchstarterin
299 Jessica 60 0 0 0 60 Durchstarterin
300 Anna 50 4 6 8 52 Heldin im Wohnzimmer
301 Katja Jost 46 7 6 0 59 Heldin der Körpermitte
302 Judith Matter 59 0 1 0 59 Heldin im Wohnzimmer
303 Svenja Düwel 58 2 0 0 59 Heldin im Wohnzimmer
304 Cornelia Schmitt 43 10 6 0 59 Durchstarterin
305 Annamaria 47 0 12 0 59 Heldin im Wohnzimmer
306 Rebecca King 43 0 1 15 59 Heldin im Wohnzimmer
307 Jasmin Pürro 59 0 0 0 59 Heldin im Wohnzimmer
308 Janina Gauer 47 9 2 0 58 Heldin der Körpermitte
309 Marlène Hofer 51 7 1 13 46 Heldin im Wohnzimmer
310 Stefanie Herzog 58 0 0 0 59 Heldin im Wohnzimmer
311 Elena Kilian 54 4 0 0 58 Durchstarterin
312 Larissa 58 0 1 0 58 Heldin im Wohnzimmer
313 Christine Bogner 39 4 15 0 58 Durchstarterin
314 Melanie Metzger 52 5 0 0 57 Heldin der Körpermitte
315 Mirjam Hüsser 47 7 4 8 50 Heldin im Wohnzimmer
316 Madeleine Wick 53 0 3 0 57 Routinierte Sportlerin
317 Isabelle 46 6 6 5 53 Heldin im Wohnzimmer
318 Sandra Brantschen 54 4 0 2 56 Heldin im Wohnzimmer
319 Mjriam Jetzer 40 8 9 0 57 Durchstarterin
320 Tabita 58 0 0 0 57 Heldin im Wohnzimmer
321 Angela 46 0 0 11 57 Heldin im Wohnzimmer
322 Sima Treichler-Khorrami 48 8 1 0 57 Heldin im Wohnzimmer
323 Silja Schmidt 42 10 5 0 57 Heldin im Wohnzimmer
324 Claudia Mali 56 0 1 0 57 Heldin im Wohnzimmer
325 Claudia Aregger 51 6 0 0 57 Heldin im Wohnzimmer
326